Jahrgang | Nachname | Vorname Lehrer/in | |||||
2014 bis 14 J. | Moitzi | Julia | Peter Steinberger | ||||
2014 bis 17 J. | Ramminger | Irmgard | Gerhard Burger | ||||
2016 bis 14 J. | Baumann | Peter | Harald Trippl | ||||
2016 bis 14 J. | Ertl | Sophie | Elke Margetich | ||||
2016 bis 17 J. | Lechner | Tanja | Elisabeth Feichtenhofer | ||||
2017 | Haditsch | Heidemarie | Peter Steinberger | ||||
2019 1. Preis | Klug | Martin | Peter Steinberger | ||||
2019 2. Preis | Pusterhofer | David | Klement Feichtenhofer |
2022 1. Preis Brandl Armin Peter Steinberger